Outils pour utilisateurs

Outils du site


votre temps local: :: ()

heure officielle (en France) : ::(TZ:)

Heure UTC client: :: Offset client: s - delai: ms - - timeZone: Heure UTC: ::
fr:sondage_type2_ws

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
fr:sondage_type2_ws [2017/10/06 12:27]
emeyer créée
fr:sondage_type2_ws [2017/10/10 09:41] (Version actuelle)
emeyer
Ligne 2: Ligne 2:
 **Quels thèmes et spécialités voulez vous aborder aux tables rondes du workshop électronique de First-TF ?** **Quels thèmes et spécialités voulez vous aborder aux tables rondes du workshop électronique de First-TF ?**
 ^ id ^ Thème ^ Spécialité ^ Vote ^ ^ id ^ Thème ^ Spécialité ^ Vote ^
-| 01 | Systèmes d’acquisition et interfaces | ADC/DAC | {(rater>​id=01|name=01A|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} | +| 01 | Systèmes d’acquisition et interfaces | ADC/DAC | {(rater>​id=01|name=01A|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} | 
-| |  | optronique | {(rater>​id=01|name=01B|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} | +| |  | optronique | {(rater>​id=01|name=01B|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} | 
-| |  | bus séries rapides et parallèles | {(rater>​id=01|name=01C|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} | +| |  | bus séries rapides et parallèles | {(rater>​id=01|name=01C|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} | 
-| 02 | Électronique RF faible bruit | pureté spectrale | {(rater>​id=02|name=02A|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} | +| 02 | Électronique RF faible bruit | pureté spectrale | {(rater>​id=02|name=02A|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} | 
-| |  | passage de la RF aux hyper, voir à l’optique | {(rater>​id=02|name=02B|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} | +| |  | passage de la RF aux hyper, voir à l’optique | {(rater>​id=02|name=02B|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} | 
-| 03 | Électronique numérique dans les FPGA | filtres numériques | {(rater>​id=03|name=03A|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} | +| 03 | Électronique numérique dans les FPGA | filtres numériques | {(rater>​id=03|name=03A|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} | 
-| |  | NCO | {(rater>​id=03|name=03B|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} | +| |  | NCO | {(rater>​id=03|name=03B|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} | 
-| |  | Mélangeurs IQ | {(rater>​id=03|name=03C|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} | +| |  | Mélangeurs IQ | {(rater>​id=03|name=03C|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} | 
-| 04 | Horloges, dissémination et asservissements | PLL et prescalers, DDS | {(rater>​id=04|name=04A|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} | +| 04 | Horloges, dissémination et asservissements | PLL et prescalers, DDS | {(rater>​id=04|name=04A|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} | 
-| |  | Détections synchrones numériques | {(rater>​id=04|name=04B|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} | +| |  | Détections synchrones numériques | {(rater>​id=04|name=04B|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} | 
-| 05 | Transferts T/F ( liens fibrés et satellite) |  | {(rater>​id=05|name=05A|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} | +| 05 | Transferts T/F ( liens fibrés et satellite) |  | {(rater>​id=05|name=05A|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} | 
-| 06 | Instrumentation TF |  | {(rater>​id=06|name=06A|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} | +| 06 | Instrumentation TF |  | {(rater>​id=06|name=06A|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} | 
-| 07 | Cartes et produits commerciaux usuellement utilisées | Red Pitaya | {(rater>​id=07|name=07A|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} |+| 07 | Cartes et produits commerciaux usuellement utilisées | Red Pitaya | {(rater>​id=07|name=07A|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} |
 | |  | Ettus Research | {(rater>​id=07|name=07B|type=vote|trace=ip|end=01/​11/​17|tracedetails=1)} | | |  | Ettus Research | {(rater>​id=07|name=07B|type=vote|trace=ip|end=01/​11/​17|tracedetails=1)} |
-| |  | White Rabbit ( dveloppement axe tranverse domaine d'​application) | {(rater>​id=07|name=07C|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} | +| |  | White Rabbit ( dveloppement axe tranverse domaine d'​application) | {(rater>​id=07|name=07C|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} | 
-| 08 | Formations / axes de développements / autres | | {(rater>​id=08|name=08A|type=vote|trace=ip|end=01/11/​17|tracedetails=1)} |+| 08 | Formations / axes de développements / autres | | {(rater>​id=08|name=08A|type=vote|trace=ip|end=11/01/​17|tracedetails=1)} |
  
 +~~DISCUSSION|Faites vos propositions ou des commentaires~~
fr/sondage_type2_ws.1507285655.txt.gz · Dernière modification: 2017/10/06 12:27 par emeyer